未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-01 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111 : 129 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95 : 105 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 灰熊 | 107 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 活塞 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 76人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 热火 | 快船 | -1天 |
NBA | 2025-03-15 | 老鹰 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-03-22 | 快船 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-03-24 | 快船 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-03-27 | 尼克斯 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-03-29 | 篮网 | 快船 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 骑士 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 鹈鹕 | 魔术 | 0天 |
NBA | 2025-03-16 | 马刺 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-03-18 | 鹈鹕 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-03-20 | 森林狼 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-03-22 | 森林狼 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2025-03-24 | 活塞 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2025-03-25 | 鹈鹕 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-03-29 | 鹈鹕 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 鹈鹕 | 20天 |